خدمات تور
- پرواز با هواپیمایی اطلس گلوبال
- ترانسفر فرودگاهی
- اقامت به همراه صبحانه
- تور لیدر فارسی زبان
- بیمه مسافرتی
مدارک لازم
✅ پاسپورت با ۷ماه اعتبار
نکات مهم
- شروع پروازهای نوروزی از ۲۷ اسفند تا ۷ فروردین می باشد.
- نرخ کودک زیر ۲ سال ۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
- تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
- مسئولیت کنترل گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافرین می باشد و شرکت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
- بیمه افراد بالای ۶۰ سال دارای افزایش قیمت می باشد.
تور استانبول نوروز ۹۸ پرواز اطلس گلوبال
تاریخ پرواز از ۲۸ اسفند تا ۹ فروردین هر روز می باشد
همکاران عزیز برای اطلاع از کمیسیون با ما در تماس باشید 🙏
نام هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال | کودک با تخت ۲ تا ۶ سال |
---|---|---|---|---|---|---|
CONRAD BOSPHORUS | ۵ ستاره | BB | ۸.۸۲۰.۰۰۰ | ۱۳.۴۸۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
MONTAGNA HERA | ۳ ستاره | BB | ۵.۲۷۰.۰۰۰ | ۶.۳۷۰.۰۰۰ | ۴.۷۲۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
TOPKOPI SABENA | ۳ ستاره | BB | ۵.۴۷۰.۰۰۰ | ۶.۳۷۰.۰۰۰ | ۴.۸۶۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
ALL SEASON | ۴ ستاره | BB | ۶.۰۹۰.۰۰۰ | ۸.۰۲۰.۰۰۰ | ۵.۱۳۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
ICON | ۴ ستاره | BB | ۶.۲۳۰.۰۰۰ | ۸.۲۹۰.۰۰۰ | ۵.۲۷۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
GRAND HALIC | ۴ ستاره | BB | ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۹۰.۰۰۰ | ۵.۲۷۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
ISTANBUL DORA | ۴ ستاره | BB | ۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۸.۴۳۰.۰۰۰ | ۵.۲۷۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
KERVANSARAY | ۴ ستاره | BB | ۶.۴۱۰.۰۰۰ | ۸.۵۶۰.۰۰۰ | ۵.۲۹۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
ERESIN TAXIM | ۴ ستاره | BB | ۷.۰۱۰.۰۰۰ | ۹.۸۶۰.۰۰۰ | ۵.۶۳۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
KONAK | ۴ ستاره | BB | ۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۳۰.۰۰۰ | ۵.۶۳۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
AVANTGARDE TAKSIM | ۴ ستاره | BB | ۷.۲۷۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۸۰.۰۰۰ | ۵.۶۳۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
NAZ CITY | ۴ ستاره | BB | ۷.۲۷۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۸۰.۰۰۰ | ۵.۷۲۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
LAZZONI | ۴ ستاره | BB | ۷.۲۷۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۸۰.۰۰۰ | ۵.۷۲۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
GRAND OZTANIK | ۴ ستاره | BB | ۷.۲۷۰.۰۰۰ | ۱۰.۳۸۰.۰۰۰ | ۵.۶۳۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
LEMERDIEN ETILER | ۵ ستاره | BB | ۷.۴۴۰.۰۰۰ | ۱۰.۷۲۰.۰۰۰ | ۵.۸۱۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
ELITE WORLD PRESTIGE | ۴ ستاره | BB | ۷.۴۴۰.۰۰۰ | ۱۰.۷۲۰.۰۰۰ | ۵.۸۹۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
HILTON BOMONTI | ۵ ستاره | BB | ۸.۲۲۰.۰۰۰ | ۱۲.۲۷۰.۰۰۰ | ۶.۷۵۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
ELITE WORLD | ۵ ستاره | BB | ۸.۷۴۰.۰۰۰ | ۱۳.۳۱۰.۰۰۰ | ۶.۷۵۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ |
هتل های پبشنهادی
رزرو کنید
در حال بارگیری